2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
2017-10-16 02:07:56 +08:00
Description
Acorn Archimedes for MiSTer
23 MiB
Languages
Verilog 67.8%
SystemVerilog 16.1%
VHDL 13%
Tcl 2%
Lua 0.9%
Other 0.2%