2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-20 22:51:20 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-19 21:49:37 +01:00
2021-06-21 17:12:12 +01:00

Memory Map

Start End Length Name
0x0000 0x3FFF 0x4000 Program ROM
0x4000 0x43FF 0x0400 Char ROM

0x6000|0x6000|0x0001|System inputs (video timings etc) 0x6001|0x6001|0x0001|Control inputs

0x8000|0xBFFF|0x4000|Work RAM 0xC000|0xC3FF|0xDFFF|Char RAM

Description
Input test utility core for MiSTer
Readme GPL-3.0 21 MiB
Languages
C++ 61.9%
C 22%
Verilog 10.6%
SystemVerilog 2.4%
VHDL 1.7%
Other 1.4%