Re-organisation of CAD files, previous version not useable as files missing

This commit is contained in:
Philip Smart
2021-02-18 13:37:13 +00:00
parent 80ff6f3734
commit c244b3361a
112 changed files with 64220 additions and 443 deletions

Binary file not shown.

View File

@@ -0,0 +1,38 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#(c) SnapEDA 2016 (snapeda.com)
#This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0
#
# 104031-0811
#
DEF 104031-0811 J 0 40 Y Y 1 L N
F0 "J" -500 530 50 H V L BNN
F1 "104031-0811" -500 -600 50 H V L BNN
F2 "MOLEX_104031-0811" 0 0 50 H I L BNN
F3 "Manufacturer Recommendations" 0 0 50 H I L BNN
F4 "B2" 0 0 50 H I L BNN
F5 "Molex" 0 0 50 H I L BNN
F6 "1.57mm" 0 0 50 H I L BNN
DRAW
P 2 0 0 6 -500 500 500 500 N
P 2 0 0 6 500 500 500 -500 N
P 2 0 0 6 500 -500 -500 -500 N
P 2 0 0 6 -500 -500 -500 500 N
X DAT2 1 700 0 200 L 40 40 0 0 B
X CD/DAT3 2 700 -100 200 L 40 40 0 0 B
X CMD 3 -700 0 200 R 40 40 0 0 B
X VDD 4 700 400 200 L 40 40 0 0 W
X CLK 5 -700 200 200 R 40 40 0 0 I C
X VSS 6 700 -300 200 L 40 40 0 0 W
X DAT0 7 700 200 200 L 40 40 0 0 B
X DAT1 8 700 100 200 L 40 40 0 0 B
X GND G1 700 -400 200 L 40 40 0 0 W
X GND G2 700 -400 200 L 40 40 0 0 W
X GND G3 700 -400 200 L 40 40 0 0 W
X GND G4 700 -400 200 L 40 40 0 0 W
X SW-1 9 -700 -200 200 R 40 40 0 0 P
X SW-2 10 -700 -300 200 R 40 40 0 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# End Library

View File

@@ -0,0 +1,59 @@
(module DIP-40_W15.24mm_Extender_NoCourtyard (layer F.Cu) (tedit 5F2F17A2)
(descr "40-lead though-hole mounted DIP package, row spacing 15.24 mm (600 mils), Socket")
(tags "THT DIP DIL PDIP 2.54mm 15.24mm 600mil Socket")
(fp_text reference U3 (at 7.62 -2.33 -180) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value EXTENDER (at 7.62 50.59 -180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 7.62 24.13 -180) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0.255 -0.27) (end 1.255 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 40 thru_hole oval (at 15.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 20 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 39 thru_hole oval (at 15.24 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 19 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 38 thru_hole oval (at 15.24 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 18 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 37 thru_hole oval (at 15.24 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 17 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 36 thru_hole oval (at 15.24 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 16 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 35 thru_hole oval (at 15.24 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 15 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 34 thru_hole oval (at 15.24 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 33 thru_hole oval (at 15.24 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 32 thru_hole oval (at 15.24 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 31 thru_hole oval (at 15.24 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 30 thru_hole oval (at 15.24 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 29 thru_hole oval (at 15.24 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 28 thru_hole oval (at 15.24 30.48) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 27 thru_hole oval (at 15.24 33.02) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 26 thru_hole oval (at 15.24 35.56) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 25 thru_hole oval (at 15.24 38.1) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 24 thru_hole oval (at 15.24 40.64) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 23 thru_hole oval (at 15.24 43.18) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 22 thru_hole oval (at 15.24 45.72) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 21 thru_hole oval (at 15.24 48.26) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_DIP.3dshapes/DIP-40_W15.24mm_Socket.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
(module MOLEX_104031-0811 (layer F.Cu) (tedit 5F3073C5)
(descr "")
(fp_text reference REF** (at -2.545225 -7.385735 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.00207086614 1.00207086614) (thickness 0.015)))
)
(fp_text value MOLEX_104031-0811 (at 5.092335 7.252025 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.00243307087 1.00243307087) (thickness 0.015)))
)
(fp_line (start -5.003 -5.7) (end -5.975 -5.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -5.975 -5.7) (end -5.975 3.806) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 3.556 -5.7) (end 5.975 -5.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 5.975 -5.7) (end 5.975 -5.211) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 0.939 -5.7) (end -2.413 -5.7) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -5.975 -5.7) (end 5.975 -5.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.975 -5.7) (end 5.975 5.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.975 5.7) (end -5.975 5.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -5.975 5.7) (end -5.975 -5.7) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -6.59 6.25) (end 6.59 6.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.59 6.25) (end 6.59 -6.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 6.59 -6.3) (end -6.59 -6.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -6.59 -6.3) (end -6.59 6.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 3.168 6.801) (end 3.268 6.801) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_circle (center 3.168 6.801) (end 3.268 6.801) (layer F.Fab) (width 0.2))
(fp_line (start 5.975 -3.55) (end 5.975 -1.55) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start 5.975 0.15) (end 5.975 4.3) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(pad 8 smd rect (at -4.545 5.45) (size 0.75 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd rect (at -3.495 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at -2.395 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at -1.295 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at -0.195 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at 0.905 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at 2.005 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 1 smd rect (at 3.105 5.45) (size 0.85 1.1) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 9 smd rect (at 5.74 -0.7) (size 1.2 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 10 smd rect (at 5.74 -4.4) (size 1.2 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad G3 smd rect (at -3.73 -5.375) (size 1.9 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad G4 smd rect (at 2.24 -5.375) (size 1.9 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad G2 smd rect (at -5.755 5.1) (size 1.17 1.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad G1 smd rect (at 5.565 5.325) (size 1.55 1.35) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)

View File

@@ -0,0 +1,53 @@
(module MOLEX_502570-0893 (layer F.Cu) (tedit 5F30724D)
(descr "")
(fp_text reference REF** (at -8.045685 4.631145 900) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.00133070866 1.00133070866) (thickness 0.015)))
)
(fp_text value MOLEX_502570-0893 (at 8.1712 -2.79709 900) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.00075590551 1.00075590551) (thickness 0.015)))
)
(fp_line (start -7.1 8.0) (end 7.1 8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -7.1 -8.0) (end 7.1 -8.0) (layer F.SilkS) (width 0.127))
(fp_line (start -5.6 -7.9) (end -5.6 -7.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.6 -7.2) (end 5.6 -7.9) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -4.0 1.0) (end -4.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -4.0 3.0) (end 4.0 3.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 4.0 3.0) (end 4.0 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 4.0 1.0) (end -4.0 1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -5.0 -5.0) (end -5.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -5.0 -1.0) (end -1.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -1.0 -1.0) (end -1.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -1.0 -5.0) (end -5.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 1.0 -1.0) (end 5.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.0 -1.0) (end 5.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.0 -5.0) (end 1.0 -5.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 1.0 -5.0) (end 1.0 -1.0) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -5.6 -7.2) (end -4.4 -6.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -4.4 -6.6) (end -2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -2.2 -6.2) (end 2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 5.6 -7.2) (end 4.2 -6.6) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start 4.2 -6.6) (end 2.2 -6.2) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_line (start -7.1 -9.65) (end 7.1 -9.65) (layer F.Fab) (width 0.127))
(fp_text user Card~Lock~Position (at 2.10102 -9.80475) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.32015511811 0.32015511811) (thickness 0.015)))
)
(fp_line (start -7.5 -10.1) (end -7.5 8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
(fp_line (start -7.5 8.4) (end 7.5 8.4) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
(fp_line (start 7.5 8.4) (end 7.5 -10.1) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
(fp_line (start 7.5 -10.1) (end -7.5 -10.1) (layer F.CrtYd) (width 0.127))
(pad 1 smd rect (at -2.7 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 2 smd rect (at -1.6 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 3 smd rect (at -0.5 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 4 smd rect (at 0.6 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 5 smd rect (at 1.7 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 6 smd rect (at 2.8 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 7 smd rect (at 3.9 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad 8 smd rect (at 5.0 -4.2) (size 0.8 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad SM1 smd rect (at -6.45 -7.1) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad SM2 smd rect (at 6.45 -7.1) (size 1.4 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad DL smd rect (at 6.575 2.65) (size 1.15 1.5) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad SM3 smd rect (at -2.9 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad DS smd rect (at -0.6 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
(pad SM4 smd rect (at 6.0 7.375) (size 1.5 1.15) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)

View File

@@ -0,0 +1,135 @@
(module PinHeader_2x05_P2.54mm_Horizontal_NoBug (layer F.Cu) (tedit 5F352B4F)
(descr "Through hole straight pin header, 2x05, 2.54mm pitch, double rows")
(tags "Through hole pin header THT 2x05 2.54mm double row")
(fp_text reference J3 (at 5.655 -2.27) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value JTAG (at 5.655 12.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -10.56 -1.8) (end 4.34 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.43 0.38) (end 1.042929 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 1.27) (end -4.1 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 2.16) (end -10.1 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 10.54) (end -4.1 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 9.78) (end -1.44 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 4.7) (end -10.1 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 5.46) (end -4.1 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 4.7) (end -1.44 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 5.46) (end -1.44 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 2.16) (end -10.1 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 2.92) (end -4.1 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 2.16) (end -1.44 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 2.92) (end -1.44 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 2.16) (end 1.042929 2.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 2.92) (end 1.042929 2.92) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 3.81) (end -4.1 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 4.7) (end -10.1 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 8) (end -1.44 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 7.24) (end 1.042929 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 7.24) (end -10.1 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 7.24) (end -10.1 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 8) (end -4.1 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 7.24) (end -1.44 7.24) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 8) (end 1.042929 8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 8.89) (end -4.1 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 9.78) (end -10.1 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 9.78) (end -10.1 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.04 10.48) (end -10.04 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.44 -1.33) (end -1.44 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 11.49) (end -4.1 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 11.49) (end -4.1 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 -1.33) (end -1.44 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 -0.38) (end -10.1 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 -0.38) (end -10.1 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -10.1 0.38) (end -4.1 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 -0.32) (end -10.1 -0.32) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 -0.2) (end -10.1 -0.2) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 -0.08) (end -10.1 -0.08) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 0.04) (end -10.1 0.04) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 0.16) (end -10.1 0.16) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.1 0.28) (end -10.1 0.28) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 -0.38) (end -1.44 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.042929 0.38) (end -1.44 0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.43 -0.38) (end 1.042929 -0.38) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.04 9.84) (end -10.04 9.84) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.04 9.84) (end -10.04 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 7.3) (end 2.86 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 7.94) (end -1.5 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 7.3) (end -10.04 7.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.04 7.3) (end -10.04 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 7.94) (end -10.04 7.94) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 9.84) (end -1.5 9.84) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 9.84) (end 2.86 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 10.48) (end -1.5 10.48) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.135 -1.27) (end -4.04 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 -1.27) (end -4.04 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 11.43) (end -1.5 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.5 11.43) (end -1.5 -0.635) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 4.34 11.95) (end -10.56 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -10.56 11.95) (end -10.56 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.042929 10.54) (end -1.44 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 9.78) (end 1.042929 9.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.5 -0.635) (end -2.135 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 -0.32) (end -1.5 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.497071 4.7) (end 1.042929 4.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.497071 5.46) (end 1.042929 5.46) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.44 6.35) (end -4.1 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.86 -0.32) (end 2.86 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 0.32) (end -1.5 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 -0.32) (end -10.04 -0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.04 -0.32) (end -10.04 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1.497071 10.54) (end 1.042929 10.54) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.81 0) (end 3.81 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -4.04 0.32) (end -10.04 0.32) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 2.22) (end -1.5 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 2.22) (end 2.86 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 4.76) (end 2.86 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 5.4) (end -1.5 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 4.76) (end -10.04 4.76) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.04 4.76) (end -10.04 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 5.4) (end -10.04 5.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 7.3) (end -1.5 7.3) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 2.86) (end -1.5 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 2.22) (end -10.04 2.22) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -10.04 2.22) (end -10.04 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.04 2.86) (end -10.04 2.86) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.86 4.76) (end -1.5 4.76) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 2.54 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 4.34 -1.8) (end 4.34 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at -3.56 5.95 -90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 -1.27) (end 3.81 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 -1.27) (end 3.81 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.81 11.43) (end -1.27 11.43) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 11.43) (end -1.27 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.27 0) (end 0 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1.33 11.49) (end 3.87 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end -1.33 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 3.87 -1.33) (end 3.87 11.49) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 1.27) (end 1.27 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1.27 -1.33) (end 3.87 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 0) (end -1.33 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.33 -1.33) (end 0 -1.33) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.8 -1.8) (end -1.8 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.8 11.95) (end 4.35 11.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 11.95) (end 4.35 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.35 -1.8) (end -1.8 -1.8) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7 1.7) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_PinHeader_2.54mm.3dshapes/PinHeader_2x05_P2.54mm_Vertical.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,29 @@
(module SF-MICRO-SD (layer F.Cu) (tedit 5686EB8B)
(fp_text reference REF** (at -7 -5) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SF-MICRO-SD (at -7 -7) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_arc (start -11.7 -14.6) (end -11.7 -15.3) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_arc (start -10 -14.6) (end -10 -13.6) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.5 -15.3) (end -11.7 -15.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -10 -13.6) (end -1.6 -13.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 0) (end 0 -12.2) (layer F.SilkS) (width 0.15))
