Files
SFD700/kicad/Graphic.pretty/Argo.kicad_mod
Philip Smart 11dd98be16 First release
2023-04-18 10:42:18 +01:00

39 lines
5.5 KiB
Plaintext

(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy -0.196711 -1.697674) (xy -0.119057 -1.509220) (xy -0.123862 -1.374646) (xy -0.129716 -1.236468) (xy -0.097802 -1.005898) (xy -0.040397 -0.733497) (xy 0.030224 -0.469826) (xy 0.101784 -0.265448)
(xy 0.162008 -0.170922) (xy 0.168777 -0.169333) (xy 0.297274 -0.239711) (xy 0.418671 -0.402675) (xy 0.473805 -0.550333) (xy 0.846667 -0.550333) (xy 0.889000 -0.508000) (xy 0.931334 -0.550333)
(xy 0.889000 -0.592666) (xy 0.846667 -0.550333) (xy 0.473805 -0.550333) (xy 0.487114 -0.585975) (xy 0.485719 -0.668727) (xy 0.495617 -0.762000) (xy 0.677334 -0.762000) (xy 0.706220 -0.679534)
(xy 0.714670 -0.677333) (xy 0.786956 -0.736662) (xy 0.804334 -0.762000) (xy 0.799138 -0.822397) (xy 1.029648 -0.822397) (xy 1.050249 -0.775082) (xy 1.135499 -0.684188) (xy 1.184509 -0.702834)
(xy 1.185334 -0.714670) (xy 1.125197 -0.786282) (xy 1.087585 -0.812418) (xy 1.029648 -0.822397) (xy 0.799138 -0.822397) (xy 0.797621 -0.840019) (xy 0.766997 -0.846666) (xy 0.680779 -0.785206)
(xy 0.677334 -0.762000) (xy 0.495617 -0.762000) (xy 0.505644 -0.856480) (xy 0.624365 -1.028153) (xy 0.791038 -1.128901) (xy 0.910773 -1.127241) (xy 1.170170 -0.981838) (xy 1.285822 -0.795551)
(xy 1.248936 -0.594056) (xy 1.137308 -0.465666) (xy 1.067352 -0.336069) (xy 1.005777 -0.104897) (xy 0.985426 0.021808) (xy 0.920256 0.322464) (xy 0.815971 0.590829) (xy 0.694853 0.780788)
(xy 0.586867 0.846667) (xy 0.575880 0.909525) (xy 0.641139 1.063944) (xy 0.658515 1.095201) (xy 0.726206 1.266176) (xy 0.733212 1.398144) (xy 0.690360 1.450964) (xy 0.608475 1.384498)
(xy 0.588729 1.353962) (xy 0.450158 1.132796) (xy 0.363474 1.033710) (xy 0.297936 1.030982) (xy 0.250149 1.070652) (xy 0.200922 1.175320) (xy 0.246623 1.223107) (xy 0.317233 1.330489)
(xy 0.336440 1.480789) (xy 0.300627 1.592584) (xy 0.263738 1.608667) (xy 0.168533 1.544953) (xy 0.050119 1.397000) (xy -0.082394 1.252472) (xy -0.214153 1.185741) (xy -0.301843 1.204755)
(xy -0.302145 1.317462) (xy -0.295986 1.333500) (xy -0.227278 1.587595) (xy -0.271288 1.731367) (xy -0.305906 1.750912) (xy -0.399063 1.705438) (xy -0.497227 1.549604) (xy -0.503121 1.535778)
(xy -0.611474 1.370919) (xy -0.752758 1.261874) (xy -0.885274 1.222116) (xy -0.967321 1.265117) (xy -0.963085 1.387172) (xy -0.903244 1.650363) (xy -0.936925 1.795537) (xy -1.025706 1.842257)
(xy -1.126508 1.813155) (xy -1.192810 1.655719) (xy -1.216266 1.533882) (xy -1.275255 1.302339) (xy -1.374047 1.194145) (xy -1.460560 1.170048) (xy -1.583689 1.124967) (xy -1.647763 1.003995)
(xy -1.677737 0.768791) (xy -1.683021 0.485785) (xy -1.663297 0.241036) (xy -1.653231 0.190414) (xy -1.622443 0.112889) (xy -0.310444 0.112889) (xy -0.298822 0.163223) (xy -0.254000 0.169334)
(xy -0.184310 0.138355) (xy -0.197555 0.112889) (xy -0.298035 0.102756) (xy -0.310444 0.112889) (xy -1.622443 0.112889) (xy -1.601404 0.059914) (xy -1.499755 0.016846) (xy -1.292184 0.038596)
(xy -1.281169 0.040446) (xy -1.009246 0.053143) (xy -0.960053 0.028222) (xy -0.056444 0.028222) (xy -0.044822 0.078557) (xy 0.000000 0.084667) (xy 0.069690 0.053689) (xy 0.056445 0.028222)
(xy -0.044035 0.018089) (xy -0.056444 0.028222) (xy -0.960053 0.028222) (xy -0.894251 -0.005113) (xy 0.315397 -0.005113) (xy 0.423832 -0.037049) (xy 0.604454 -0.162045) (xy 0.724868 -0.293695)
(xy 0.740159 -0.388329) (xy 0.738268 -0.390389) (xy 0.643174 -0.379791) (xy 0.489029 -0.271038) (xy 0.443859 -0.228343) (xy 0.315472 -0.071602) (xy 0.315397 -0.005113) (xy -0.894251 -0.005113)
(xy -0.872412 -0.016176) (xy -0.787661 -0.169333) (xy -0.423333 -0.169333) (xy -0.358904 -0.087127) (xy -0.338666 -0.084666) (xy -0.256460 -0.149096) (xy -0.254000 -0.169333) (xy -0.318429 -0.251540)
(xy -0.338666 -0.254000) (xy -0.420873 -0.189571) (xy -0.423333 -0.169333) (xy -0.787661 -0.169333) (xy -0.776919 -0.188745) (xy -0.751219 -0.254000) (xy -0.592666 -0.254000) (xy -0.561688 -0.184310)
(xy -0.536222 -0.197555) (xy -0.526089 -0.298035) (xy -0.536222 -0.310444) (xy -0.586556 -0.298822) (xy -0.592666 -0.254000) (xy -0.751219 -0.254000) (xy -0.701200 -0.381000) (xy -0.338666 -0.381000)
(xy -0.296333 -0.338666) (xy -0.254000 -0.381000) (xy -0.296333 -0.423333) (xy -0.338666 -0.381000) (xy -0.701200 -0.381000) (xy -0.671894 -0.455408) (xy -0.668608 -0.465666) (xy -0.169333 -0.465666)
(xy -0.127000 -0.423333) (xy -0.084666 -0.465666) (xy -0.127000 -0.508000) (xy -0.169333 -0.465666) (xy -0.668608 -0.465666) (xy -0.627916 -0.592666) (xy -0.338666 -0.592666) (xy -0.307688 -0.522976)
(xy -0.282222 -0.536222) (xy -0.272089 -0.636702) (xy -0.282222 -0.649111) (xy -0.332556 -0.637489) (xy -0.338666 -0.592666) (xy -0.627916 -0.592666) (xy -0.573639 -0.762062) (xy -0.498454 -1.054600)
(xy -0.462643 -1.278920) (xy -0.467437 -1.360244) (xy -0.468878 -1.556926) (xy -0.420620 -1.698403) (xy -0.323859 -1.879202) (xy -0.196711 -1.697674) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 1.664232 -1.400084) (xy 1.647878 -1.266812) (xy 1.641503 -1.256210) (xy 1.591774 -1.076543) (xy 1.594935 -0.994833) (xy 1.571229 -0.873555) (xy 1.460270 -0.869531) (xy 1.291925 -0.977713)
(xy 1.206500 -1.060486) (xy 1.053024 -1.253391) (xy 1.042188 -1.372092) (xy 1.179190 -1.441292) (xy 1.291167 -1.462976) (xy 1.539212 -1.469081) (xy 1.664232 -1.400084) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)