Files
MZ80A_RFS/schematics/v2.0/MZ80-ROMPG-cache.lib
2021-02-06 18:09:38 +00:00

918 lines
25 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HCT273
#
DEF 74xx_74HCT273 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 650 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HCT273" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC273 74HCT273 74AHC273 74AHCT273
$FPLIST
DIP?20*
SO?20*
SOIC?20*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 600 300 -600 1 1 10 f
X ~Mr 1 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I
X GND 10 0 -800 200 U 50 50 1 0 W
X Cp 11 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I C
X Q4 12 500 100 200 L 50 50 1 0 O
X D4 13 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X D5 14 -500 0 200 R 50 50 1 0 I
X Q5 15 500 0 200 L 50 50 1 0 O
X Q6 16 500 -100 200 L 50 50 1 0 O
X D6 17 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I
X D7 18 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Q7 19 500 -200 200 L 50 50 1 0 O
X Q0 2 500 500 200 L 50 50 1 0 O
X VCC 20 0 800 200 D 50 50 1 0 W
X D0 3 -500 500 200 R 50 50 1 0 I
X D1 4 -500 400 200 R 50 50 1 0 I
X Q1 5 500 400 200 L 50 50 1 0 O
X Q2 6 500 300 200 L 50 50 1 0 O
X D2 7 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X D3 8 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X Q3 9 500 200 200 L 50 50 1 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS00
#
DEF 74xx_74LS00 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS00" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SO14*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 1 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 4 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 2 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 4 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 4 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 4 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 4 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 2 10 -150 150 -25 150 f
P 12 4 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O I
X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 O I
X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 1 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 O I
X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 1 I
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 O
X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O
X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 O
X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 2 I I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 O
X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 2 I I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS04
#
DEF 74xx_74LS04 U 0 20 Y Y 7 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS04" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74HC04 74HCT04 74AHC04 74AHCT04
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SSOP?14*
TSSOP?14*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 7 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 5 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 6 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 1 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 2 300 0 150 L 50 50 1 0 O I
X ~ 3 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 4 300 0 150 L 50 50 2 0 O I
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 3 0 O I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 4 0 O I
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 10 300 0 150 L 50 50 5 0 O I
X ~ 11 -300 0 150 R 50 50 5 0 I
X ~ 12 300 0 150 L 50 50 6 0 O I
X ~ 13 -300 0 150 R 50 50 6 0 I
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 7 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 7 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS125
#
DEF 74xx_74LS125 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS125" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LVC125
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 4 1 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 2 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 3 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
P 4 4 0 10 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 f
X ~ 1 0 -250 175 U 50 50 1 0 I I
X ~ 2 -300 0 150 R 50 50 1 0 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 0 T
X ~ 4 0 -250 175 U 50 50 2 0 I I
X ~ 5 -300 0 150 R 50 50 2 0 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 0 T
X ~ 10 0 -250 175 U 50 50 3 0 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 0 T
X ~ 9 -300 0 150 R 50 50 3 0 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 0 T
X ~ 12 -300 0 150 R 50 50 4 0 I
X ~ 13 0 -250 175 U 50 50 4 0 I I
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS138
#
DEF 74xx_74LS138 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 450 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS138" -300 -550 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -500 1 1 10 f
X A0 1 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X O5 10 500 -200 200 L 50 50 1 0 O V
X O4 11 500 -100 200 L 50 50 1 0 O V
X O3 12 500 0 200 L 50 50 1 0 O V
X O2 13 500 100 200 L 50 50 1 0 O V
X O1 14 500 200 200 L 50 50 1 0 O V
X O0 15 500 300 200 L 50 50 1 0 O V
X VCC 16 0 600 200 D 50 50 1 0 W
X A1 2 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X A2 3 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X E1 4 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I L
X E2 5 -500 -300 200 R 50 50 1 0 I L
X E3 6 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X O7 7 500 -400 200 L 50 50 1 0 O V
X GND 8 0 -700 200 U 50 50 1 0 W
X O6 9 500 -300 200 L 50 50 1 0 O V
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS139
#
DEF 74xx_74LS139 U 0 40 Y Y 3 L N
F0 "U" -300 350 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS139" -300 -350 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 1 1 10 f
S -300 200 300 -300 2 1 10 f
S -200 300 200 -300 3 1 10 f
X E 1 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I I
X A0 2 -500 0 200 R 50 50 1 0 I
X A1 3 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X O0 4 500 100 200 L 50 50 1 0 O I
X O1 5 500 0 200 L 50 50 1 0 O I
X O2 6 500 -100 200 L 50 50 1 0 O I
X O3 7 500 -200 200 L 50 50 1 0 O I
X O2 10 500 -100 200 L 50 50 2 0 O I
X O1 11 500 0 200 L 50 50 2 0 O I
X O0 12 500 100 200 L 50 50 2 0 O I
X A1 13 -500 100 200 R 50 50 2 0 I
X A0 14 -500 0 200 R 50 50 2 0 I
X E 15 -500 -200 200 R 50 50 2 0 I I
X O3 9 500 -200 200 L 50 50 2 0 O I
X VCC 16 0 500 200 D 50 50 3 0 W
X GND 8 0 -500 200 U 50 50 3 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS163
#
DEF 74xx_74LS163 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 650 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS163" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS160 74LS162 74LS163
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 600 300 -600 1 1 10 f
X ~MR 1 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I
X CET 10 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Q3 11 500 200 200 L 50 50 1 0 O
X Q2 12 500 300 200 L 50 50 1 0 O
X Q1 13 500 400 200 L 50 50 1 0 O
X Q0 14 500 500 200 L 50 50 1 0 O
X TC 15 500 0 200 L 50 50 1 0 O
X VCC 16 0 800 200 D 50 50 1 0 W
X CP 2 -500 -300 200 R 50 50 1 0 I
X D0 3 -500 500 200 R 50 50 1 0 I
X D1 4 -500 400 200 R 50 50 1 0 I
X D2 5 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X D3 6 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X CEP 7 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I
X GND 8 0 -800 200 U 50 50 1 0 W
X ~PE 9 -500 0 200 R 50 50 1 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS165
#
DEF 74xx_74LS165 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 750 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS165" -300 -850 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 700 300 -800 1 1 10 f
X ~PL 1 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I
X DS 10 -500 600 200 R 50 50 1 0 I
X D0 11 -500 500 200 R 50 50 1 0 I
X D1 12 -500 400 200 R 50 50 1 0 I
X D2 13 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X D3 14 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X ~CE 15 -500 -700 200 R 50 50 1 0 I
X VCC 16 0 900 200 D 50 50 1 0 W
X CP 2 -500 -600 200 R 50 50 1 0 I
X D4 3 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
X D5 4 -500 0 200 R 50 50 1 0 I
X D6 5 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I
X D7 6 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X ~Q7 7 500 500 200 L 50 50 1 0 O
X GND 8 0 -1000 200 U 50 50 1 0 W
X Q7 9 500 600 200 L 50 50 1 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS191
#
DEF 74xx_74LS191 U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -300 550 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS191" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS191
$FPLIST
DIP?16*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -600 1 1 10 f
X P1 1 -500 300 200 R 50 50 1 0 I
X P2 10 -500 200 200 R 50 50 1 0 I
X Pl 11 -500 -100 200 R 50 50 1 0 I I
X Tc 12 500 -300 200 L 50 50 1 0 O
X Rc 13 500 -100 200 L 50 50 1 0 O I
X Cp 14 -500 -500 200 R 50 50 1 0 I C
X P0 15 -500 400 200 R 50 50 1 0 I
X VCC 16 0 700 200 D 50 50 1 0 W
X Q1 2 500 300 200 L 50 50 1 0 O
X Q0 3 500 400 200 L 50 50 1 0 O
X Ce 4 -500 -400 200 R 50 50 1 0 I I
X D/U 5 -500 -200 200 R 50 50 1 0 I
X Q2 6 500 200 200 L 50 50 1 0 O
X Q3 7 500 100 200 L 50 50 1 0 O
X GND 8 0 -800 200 U 50 50 1 0 W
X P3 9 -500 100 200 R 50 50 1 0 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS30
#
DEF 74xx_74LS30 U 0 40 Y Y 2 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS30" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 0 150 -899 899 1 1 10 f 0 -150 0 150
A -360 0 258 354 -354 1 2 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 2 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 2 10 f 150 0 -24 -150
S -200 300 200 -300 2 1 10 f
P 2 1 1 10 -150 300 -150 -400 N
P 4 1 1 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 2 1 2 10 -150 -150 -150 -400 N
P 2 1 2 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 2 10 -150 150 -25 150 f
P 2 1 2 10 -150 300 -150 150 N
P 12 1 2 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 2 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 2 0 W
X ~ 1 -300 300 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 11 -300 -300 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 12 -300 -400 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 200 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 -300 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 4 -300 0 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 6 -300 -200 150 R 50 50 1 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 1 1 O I
X ~ 1 -300 300 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 11 -300 -300 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 12 -300 -400 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 200 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 -300 100 179 R 50 50 1 2 I I
X ~ 4 -300 0 200 R 50 50 1 2 I I
X ~ 5 -300 -100 179 R 50 50 1 2 I I
X ~ 6 -300 -200 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 1 2 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS32
#
DEF 74xx_74LS32 U 0 40 Y Y 5 L N
F0 "U" 0 50 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS32" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP?14*
$ENDFPLIST
DRAW
A -360 0 258 354 -354 1 1 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 1 1 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 1 1 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 2 1 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 2 1 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 2 1 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 3 1 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 3 1 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 3 1 10 f 150 0 -24 -150
A -360 0 258 354 -354 4 1 10 N -150 150 -150 -150
A -47 -52 204 150 837 4 1 10 f 150 0 -24 150
A -47 52 204 -150 -837 4 1 10 f 150 0 -24 -150
A 0 0 150 -899 899 1 2 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 2 2 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 3 2 10 f 0 -150 0 150
A 0 0 150 -899 899 4 2 10 f 0 -150 0 150
S -200 300 200 -300 5 1 10 f
P 2 1 1 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 1 1 10 -150 150 -25 150 f
P 12 1 1 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 1 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 2 1 10 -150 150 -25 150 f
P 12 2 1 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 1 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 3 1 10 -150 150 -25 150 f
P 12 3 1 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 1 10 -150 -150 -25 -150 f
P 2 4 1 10 -150 150 -25 150 f
P 12 4 1 -1000 -25 150 -150 150 -150 150 -140 134 -119 89 -106 41 -103 -10 -109 -59 -125 -107 -150 -150 -150 -150 -25 -150 f
P 4 1 2 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 2 2 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 3 2 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
P 4 4 2 10 0 150 -150 150 -150 -150 0 -150 f
X VCC 14 0 500 200 D 50 50 5 0 W
X GND 7 0 -500 200 U 50 50 5 0 W
X ~ 1 -300 100 170 R 50 50 1 1 I
X ~ 2 -300 -100 170 R 50 50 1 1 I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 1 O
X ~ 4 -300 100 170 R 50 50 2 1 I
X ~ 5 -300 -100 170 R 50 50 2 1 I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 1 O
X ~ 10 -300 -100 170 R 50 50 3 1 I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 1 O
X ~ 9 -300 100 170 R 50 50 3 1 I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 1 O
X ~ 12 -300 100 170 R 50 50 4 1 I
X ~ 13 -300 -100 170 R 50 50 4 1 I
X ~ 1 -300 100 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 2 -300 -100 150 R 50 50 1 2 I I
X ~ 3 300 0 150 L 50 50 1 2 O I
X ~ 4 -300 100 150 R 50 50 2 2 I I
X ~ 5 -300 -100 150 R 50 50 2 2 I I
X ~ 6 300 0 150 L 50 50 2 2 O I
X ~ 10 -300 -100 150 R 50 50 3 2 I I
X ~ 8 300 0 150 L 50 50 3 2 O I
X ~ 9 -300 100 150 R 50 50 3 2 I I
X ~ 11 300 0 150 L 50 50 4 2 O I
X ~ 12 -300 100 150 R 50 50 4 2 I I
X ~ 13 -300 -100 150 R 50 50 4 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74xx_74LS595
#
DEF 74xx_74LS595 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 550 50 H V C CNN
F1 "74xx_74LS595" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS595 74HCT595
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
SOIC*5.3x10.2mm*P1.27mm*
SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -600 1 1 10 f
X QB 1 400 300 100 L 50 50 1 0 T
X ~SRCLR 10 -400 100 100 R 50 50 1 0 I
X SRCLK 11 -400 200 100 R 50 50 1 0 I
X RCLK 12 -400 -100 100 R 50 50 1 0 I
X ~OE 13 -400 -200 100 R 50 50 1 0 I
X SER 14 -400 400 100 R 50 50 1 0 I
X QA 15 400 400 100 L 50 50 1 0 T
X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 0 W
X QC 2 400 200 100 L 50 50 1 0 T
X QD 3 400 100 100 L 50 50 1 0 T
X QE 4 400 0 100 L 50 50 1 0 T
X QF 5 400 -100 100 L 50 50 1 0 T
X QG 6 400 -200 100 L 50 50 1 0 T
X QH 7 400 -300 100 L 50 50 1 0 T
X GND 8 0 -700 100 U 50 50 1 0 W
X QH' 9 400 -500 100 L 50 50 1 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x06
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x06 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x06" 0 -400 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -295 0 -305 1 1 6 N
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -350 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 -200 -300 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP_Small
#
DEF Device_CP_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_CP_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -60 -12 60 -27 0 1 0 F
S -60 27 60 12 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 60 -30 60 N
P 2 0 1 0 -40 50 -40 70 N
X ~ 1 0 100 73 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 73 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C_Small
#
DEF Device_C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "Device_C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 80 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal_Small
#
DEF Device_Crystal_Small Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal_Small" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -60 30 60 0 1 0 N
P 2 0 1 15 -50 -30 -50 30 N
P 2 0 1 15 50 -30 50 30 N
X 1 1 -100 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 100 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Jumper_NC_Dual
#
DEF Device_Jumper_NC_Dual JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 50 -100 50 H V L CNN
F1 "Device_Jumper_NC_Dual" 0 100 50 H V C BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Bridged*
$ENDFPLIST
DRAW
A -60 10 64 386 1413 0 1 0 N -10 50 -110 50
A 60 10 64 386 1413 0 1 0 N 110 50 10 50
C -120 0 35 0 1 0 N
C 0 0 36 0 1 0 N
C 120 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -250 0 95 R 50 50 0 1 P
X 2 2 0 -100 60 U 50 50 0 1 P
X 3 3 250 0 95 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_Small_US
#
DEF Device_R_Small_US R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "Device_R_Small_US" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 5 1 1 0 0 0 40 -15 0 -30 -40 -45 0 -60 N
P 5 1 1 0 0 60 40 45 0 30 -40 15 0 0 N
X ~ 1 0 100 40 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -100 40 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Diode_1N5817
#
DEF Diode_1N5817 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Diode_1N5817" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "Diode_THT:D_DO-41_SOD81_P10.16mm_Horizontal" 0 -175 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS SB130 SB140 SB150 SB160 1N5817 1N5818 1N5819
$FPLIST
D*DO?41*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Jumper_SolderJumper_2_Bridged
#
DEF Jumper_SolderJumper_2_Bridged JP 0 0 Y N 1 F N
